93學年度第二學期普化實驗進度         94 2 17 (新發)                                                                                                                    
星期 週一 週一(6-8) 週一(6-8) 週二 週二(2-4) 週二(2-4) 週二(2-4) 週二(5-7) 週二(5-7) 週三 週三(6-8) 週三(6-8) 週三(6-8) 週四 週四(6-8) 週四(6-8) 週四(6-8) 週五 週五(2-4) 週五(6-8) 週五(6-8) 週五(6-8) 週六 週六(2-4)                                                                                                                  
實驗室 日期 A C 日期 A B C A B 日期 A B C 日期 A B C 日期 B A B C 日期 B                                                                                                                  
系別   心理 園藝   材料 機械 機械 化學 化學   土木 土木 生工   農化 物理 生機   工業 化工 化工 工科   高中                                                                                                                  
            單號 雙號 單號 雙號   單號 雙號     地質       資保 1-80 大氣 海洋   資優                                                                                                                  
教師   蘇志明 佘瑞琳   佘瑞琳 劉如熹 陸駿逸 牟中原 陳振中   佘瑞琳 林萬寅 牟中原   陳振中 周必泰 劉如熹   王瑜 林英智 林英智 彭旭明   彭旭明                                                                                                                  
教師                                     陸駿逸   佘瑞琳     佘瑞琳                                                                                                                  
助教   林雅凡 劉小翠   佘瑞琳 方怡茹 劉小翠 吳俊毅 林雅凡   何曉琪 黃玟萍 陳志昌   黃鈺雯 吳俊毅 陳志昌   黃鈺雯 何曉琪 黃玟萍 方怡茹   林雅凡                                                                                                                  
1 2月21日 E 0 E0 2月22日 E 0 E0 E0 C 0 C 0 2月23日 E 0 E 0 E0 2月24日 E 0 E 0 E0 2月25日 E 0 E 0 E 0 E0 2月26日 C 0                                                                                                                  
2 2月28日 3月1日 C16 C14 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 C14                                                                                                                  
3 3月7日 E10 E1 3月8日 E10 E1 E1 C17,18 C15 3月9日 E10 E10 E1 3月10日 E10 E10 E1 3月11日 E10 E10 E10 E1 3月12日 C15                                                                                                                  
4 3月14日 E11,12 E3 3月15日 E11,12 E3 E3 C14 C16 3月16日 E11,12 E11,12 E3 3月17日 E11,12 E11,12 E3 3月18日 E11,12 E11,12 E11,12 E3 3月19日 C16                                                                                                                  
5 3月21日 E13 E6 3月22日 E13 E6 E6 C15 C17,18 3月23日 E13 E13 E6 3月24日 E13 E13 E6 3月25日 E13 E13 E13 E6 3月26日 C17,18                                                                                                                  
6 3月28日 E14 E9 3月29日 E14 E9 E9 C22 C22 3月30日 E14 E14 E9 3月31日 E14 E14 E9 4月1日 E14 E14 E14 E9 4月2日 C22                                                                                                                  
7 4月4日 清明假 清明假 4月5日 C20 C20 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 C20                                                                                                                  
8 4月11日 E22 E8 4月12日 E22 E8 E8 C21-1 C21-1 4月13日 E22 E22 E8 4月14日 E22 E22 E8 4月15日 E22 E22 E22 E8 4月16日 C21-1                                                                                                                  
9 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日                                                                                                                  
10 4月25日 E20-1 E17-1,3 4月26日 E20-1 E17-1,3 E17-1,3 C21-2~4 C21-2~4 4月27日 E20-1 E15-1 E17-1,3 4月28日 E20-1 E15-1 E17-1,3 4月29日 E15-1 E20-1 E15-1 E17-1,3 4月30日 C21-2~4                                                                                                                  
11 5月2日 E20-2~4 E-18 5月3日 E20-2~4 E16 E-18 C23 C23 5月4日 E20-2~4 E16 E-18 5月5日 E20-2~4 E16 E-18 5月6日 E16 E20-2~4 E16 E-18 5月7日 C23                                                                                                                  
12 5月9日 E15-1 E20-1 5月10日 E15-1 E18,C E20-1 C24 C24 5月11日 E15-1 E18 E20-1 5月12日 E15-1 E18 E20-1 5月13日 E18 E15-1 E18 E20-1 5月14日 C24                                                                                                                  
13 5月16日 E16 E20-2~4 5月17日 E16 E13,C E20-2~4 C25 C25 5月18日 E16 E23 E20-2~4 5月19日 E16 E23 E20-2~4 5月20日 E23 E16 E23 E20-2~4 5月21日 C25                                                                                                                  
14 5月23日 E18 E16 5月24日 E18 E20-1 E16 C26 C26 5月25日 E18 E20-1 E16 5月26日 E18 E20-1 E16 5月27日 E20-1 E18 E20-1 E16 5月28日 C26                                                                                                                  
15 5月30日 E23 E13 5月31日 E23 E20-2~4 E13 C27 C27 6月1日 E23 E20-2~4 E13 6月2日 E23 E20-2~4 E13 6月3日 E20-2~4 E23 E20-2~4 E13 6月4日 C27                                                                                                                  
E 0 報到、分組安衛簡介   E 10 有機酸在水與有機溶劑間之分布   E 20 碘鐘實驗(A)     C 0 報到、分組   C21 碘鐘實驗                                                                                                                    
E 1 氮氣之莫耳體積   E 11 酸鹼指示劑與pH值測定   E15-1 緩衝溶液(B)     C14 高錳酸鉀   C22 分子量之測定                                                                                                                    
E 3 化合物化學式的決定   E 12 溶解度法則       E-16 電位測量法之應用(B室)   C15 銅電解   C23 蒸餾                                                                                                                      
E 6 反應熱之測定   E 13 第一組陽離子的定性分析   E 18 微量鈷離子的定量(C)   C16 鈷離子定量   C24 分餾                                                                                                                      
E 9 維生素C之定量   E 14 第二組陽離子的定性分析   E 23 指示劑與螢光劑之合成(C室)   C17 高溫超導   C25 萃取                                                                                                                      
E 8 溶解度積之測定   E 22 鈷錯鹽之製備                   C18 檸檬酸鹽凝膠   C26 再結晶與熔點測定                                                                                                                  
E17-1,3 從廢鋁罐製備明礬                           C20 鋁明礬   C27 層析法                                                                                                                    
預定94617日星期五中午12:20-13:10,舉行全校實驗期末考,詳細時程及考場將另行公佈