94學年度第一學期普化實驗進度 94 9月12日
星期 週一 週一 (6-8) 週一(6-8) 週一(6-8) 週二 週二(2-4) 週二(2-4) 週二(2-4) 週二(5-7) 週二(5-7) 週二(6-8) 週三 週三(2-4) 週三(2-4) 週三(6-8) 週三(6-8) 週三(6-8) 週四 週四(6-8) 週四(6-8) 週四(6-8) 週五 週五(2-4) 週五(6-8) 週五(6-8) 週五(6-8)
實驗室 日期 A B C 日期 A B C A B C 日期 A B A B C 日期 A B C 日期 A A B C
系別   心理 生命科學 藥學   材料 植微 昆蟲 化學 化學 醫學   電機 電機 土木 土木 動物科技   農化 物理 公衛   森林 化工 化工 牙醫
      醫技     生化科技 農藝 單號 雙號     單號 雙號 單號 雙號 獸醫   地質 選修 醫學     1-80 大氣 物治
                                                  (職治)
教師   梁文傑 陸駿逸 鄭淑芬   黃良平 彭旭明 佘瑞琳 牟中原 陳逸聰 陸駿逸   陳竹亭 陸駿逸 陳振中 金必耀 黃良平   佘瑞琳 蘇志明 蔡蘊明   蔡蘊明 劉如熹 佘瑞琳 鄭淑芬
      彭旭明     汪根欉 林英智                 佘瑞琳   林英智             黃良平
助教   郭舫廷 陳志昌 陳壁彰   郭舫廷 徐德容 劉小翠 吳俊毅 陳壁彰 戴郁庭   呂怡安 劉小翠 梁瑜玲 郭舫廷 徐德容   佘瑞琳 吳俊毅 戴郁庭   劉小翠 呂怡安 梁瑜玲 陳志昌
1 9月19日 E 0 E0 E0 9月20日 E 0 E0 E0 C 0 C 0 E0 9月21日 E0 E0 E 0 E 0 E0 9月22日 E 0 E 0 E0 9月23日 E 0 E 0 E 0 E0
2 9月26日 E1 E1 E1 9月27日 E1 E1 E1 C 1 C 1 E1 9月28日 E1 E1 E1 E1 E1 9月29日 E1 E1 E1 9月30日 E1 E1 E1 E1
3 10月3日 E3 E3 E6 10月4日 E3 E3 E6 C 2 C 2 E6 10月5日 E3 E3 E3 E3 E6 10月6日 E3 E3 E6 10月7日 E3 E3 E3 E6
4 10月10日 國慶假 國慶假 國慶假 10月11日 E6 E6(C) E3(B) C 13 C 13(C) E3(B) 10月12日 E6 E6(C) E6 E6(C) E3(B) 10月13日 E6 E6(C) E3(B) 10月14日 E6 E6 E6(C) E3(B)
5 10月17日 E6 E6(C) E3(B) 10月18日 E8,9 E8,9 E8,9 C3,4 C3,4 E8,9 10月19日 E8,9 E8,9 E8,9 E8,9 E8,9 10月20日 E8,9 E8,9 E8,9 10月21日 E8,9 E8,9 E8,9 E8,9
6 10月24日 E8,9 E8,9 E8,9 10月25日 E10 E10 E10 C 5 C 5 E10 10月26日 E10 E10 E10 E10 E10 10月27日 E10 E10 E10 10月28日 E10 E10 E10 E10
7 10月31日 E10 E10 E10 11月1日 E12 E12 E12 C 6 C 6 E12 11月2日 E12 E12 E12 E12 E12 11月3日 E12 E12 E12 11月4日 E12 E12 E12 E12
8 11月7日 11月8日 C 7 C 7 E16 11月9日 11月10日 11月11日
9 11月14日 E12 E12 E12 11月15日 停課 停課 停課 停課 停課 停課 11月16日 11月17日 11月18日
10 11月21日 E13 E13 E13 11月22日 E13 E13 E13 C 8 C 8 E13 11月23日 E13 E13 E13 E13 E13 11月24日 E13 E13 E13 11月25日 E13 E13 E13 E13
11 11月28日 E20 E20 E20 11月29日 E20 E20 E20 C 9 C 12 E20 11月30日 E20 E20 E20 E20 E20 12月1日 E20 E20 E20 12月2日 E20 E20 E20 E20
12 12月5日 E16 E17 E19 12月6日 E16 E17 E19 C 10 C 11 E19 12月7日 E16 E17 E16 E17 E19 12月8日 E16 E17 E19 12月9日 E16 E16 E17 E19
13 12月12日 E17(B) E19(C) E16(A) 12月13日 E17(B) E19(C) E16(A) C 12(C) C9(A) 12月14日 E17(B) E16(A) E17(B) E19(C) E16(A) 12月15日 E17(B) E19(C) E16(A) 12月16日 E17(B) E17(B) E19(C) E16(A)
14 12月19日 E19(C) E16(A) E17(B) 12月20日 E19(C) E16(A) E17(B) C 11(C) C10(A) E17(B) 12月21日 E19(C) E16(A) E19(C) E16(A) E17(B) 12月22日 E19(C) E16(A) E17(B) 12月23日 E19(C) E19(C) E16(A) E17(B)
教科書 台大化學系  大學普通化學實驗第十一版 (2005) E 10 第一組陽離子的定性分析 C 0 報到、分組及實驗室簡介 C7 容器校正(分析天平)
E 0 報到、分組及實驗室簡介 E 12 維生素C之定量 C 1 氮氣之莫耳體積 C8 中和滴定(分析天平)
E 1 氮氣之莫耳體積 E 13 溶解度積之測定 C 2 化合物化學式的決定 C9 電位滴定(pH-meter)
E 3 化合物化學式的決定 E20-1,3 從廢鋁罐製備明礬 C 3 酸鹼指示劑與pH值測定 C10 緩衝溶液(pH-meter)
E 6 反應熱之測定 E16 緩衝溶液(pH-meter) C 4  溶解度法則 C11 溶解度積
E 8 酸鹼指示劑與pH値測定 E 17 微量鈷離子的定量(光度計) C 5  第一組陽離子定性分析 C12 維生素C
E 9 溶解度法則 E 19 碘鐘實驗-反應級數與活化能之測定 C 6  第二組陽離子定性分析 C13 反應熱
預定95年1月6日星期五中午12:20-13:10,舉行全校實驗期末考,詳細時程及考場將另行公佈